Grupo A
4 equipasGrupo A
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | RSASouth Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | KORSouth Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | CZECzech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Grupos, calendario e chaveamento FIFA em bolaoesportivo.net.
Grupos e classificacao
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | RSASouth Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | KORSouth Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | CZECzech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANCanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | BIHBosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | QATQatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | SUISwitzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | MARMorocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | HAIHaiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | SCOScotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | PARParaguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | AUSAustralia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | TURTürkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | CUWCuraçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | CIVIvory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | ECUEcuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDNetherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | JPNJapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | SWESweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | TUNTunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBelgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | EGYEgypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | IRNIran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | NZLNew Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPSpain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | CPVCape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | KSASaudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | URUUruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | SENSenegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | IRQIraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | NORNorway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArgentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | ALGAlgeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | AUTAustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | JORJordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | COLColombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | UZBUzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | CODCongo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| # | Equipa | P | J | V | E | D | G | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEngland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | CROCroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | GHAGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | PANPanama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Calendario completo
Chaveamento oficial