Grupo A
4 equipasGrupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupos, calendario e chaveamento FIFA em bolaoesportivo.net.
Grupos e classificacao
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | CZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | BIH | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | QAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | HAI | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | AUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | PAR | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | TUR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | CIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CUW | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | JPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | SWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | TUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | EGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | IRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | NZL | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | CPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | URU | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | KSA | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | NOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | SEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | IRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | AUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ALG | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | JOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | POR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | COD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | UZB | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | CRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | GHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | PAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Calendario completo
Chaveamento oficial